※価格は「税込表示」のため、消費税率が改定された場合は消費税率に応じて変動します。
当事務所では会計ソフトを使用し、データを蓄積していきます。法人や個人事業主の報酬規程では、記帳した仕訳の行数や減価償却資産などの資産の数を「ライン数」と呼び、報酬の算定に用いています。
報酬は次の①決算業務報酬と②給与業務報酬の合計額とする。
価格例 | 毎月報酬 | 決算業務報酬 記帳代行なし 消費税申告なし | 決算業務報酬 記帳代行あり 消費税申告なし | 決算業務報酬 記帳代行なし 消費税申告あり | 決算業務報酬 記帳代行あり 消費税申告あり |
---|---|---|---|---|---|
仕訳ライン数250件 資産ライン数5件 | 0円 | 88,000円 | 88,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
仕訳ライン数500件 資産ライン数5件 | 0円 | 88,000円 | 90,750円 | 110,000円 | 110,000円 |
仕訳ライン数750件 資産ライン数5件 | 0円 | 88,000円 | 134,750円 | 110,000円 | 134,750円 |
仕訳ライン数1,000件 資産ライン数5件 | 0円 | 90,750円 | 178,750円 | 110,000円 | 178,750円 |
仕訳ライン数1,500件 資産ライン数10件 | 0円 | 137,500円 | 269,500円 | 137,500円 | 269,500円 |
仕訳ライン数2,000件 資産ライン数10件 | 0円 | 181,500円 | 357,500円 | 181,500円 | 357,500円 |
仕訳ライン数2,500件 資産ライン数10件 | 0円 | 225,500円 | 445,500円 | 225,500円 | 445,500円 |
仕訳ライン数3,000件 資産ライン数15件 | 0円 | 272,250円 | 536,250円 | 272,250円 | 536,250円 |
仕訳ライン数4,000件 資産ライン数20件 | 0円 | 363,000円 | 715,000円 | 363,000円 | 715,000円 |
仕訳ライン数5,000件 資産ライン数30件 | 0円 | 456,500円 | 896,500円 | 456,500円 | 896,500円 |
2万2千円とする。2日目以降の調査がある場合は1日につき1万1千円を加算する。遠方等により旅費・宿泊代などが発生する場合は、相当額を加算して請求する。
その他の業務につきましては、個別に相談する。事前に相談するため勝手に請求することはありません。